產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱溫度沖擊試驗(yàn)箱 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > BY-260D可編程冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
一、可編程冷熱沖擊試驗(yàn)箱---制造生產(chǎn);
型號(hào) | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-100 | BY-260D-150 | BY-260D-250 | |
容量(單位:升) | 50升 | 80升 | 100升 | 150升 | 250升 | |
可編程冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)性能指標(biāo) | ||||||
循環(huán)方法 | 采用強(qiáng)制對(duì)流的方式 | |||||
調(diào)節(jié)方式 | 平衡調(diào)溫方式,PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 高溫槽溫度范圍:+80~200℃低溫槽溫度范圍:-55~-10℃; -60~-10℃;-75~-10℃ | |||||
實(shí)驗(yàn)室沖擊溫度 | 高溫:-60~+150℃ 低溫:-10~-40℃;-10~-55℃;-10~-60℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃約需25分鐘 | |||||
降溫時(shí)間 | +20~-55℃小于60分鐘;+20~-65℃小于75分鐘;+20~-75℃小于90分鐘 | |||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 低溫(-40℃、-55℃、-60℃)沖擊30分鐘 沖擊恢復(fù)時(shí)間5min | |||||
試樣重量(約重) | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | |
控制器 | ||||||
控制器 | 采用全進(jìn)口LED數(shù)顯按鍵顯示屏,英文界面(韓國(guó)TEMI300)或液晶觸摸顯示屏,中英文切換界面(韓國(guó)TEMI880),或進(jìn)口日本“OYO”數(shù)顯觸摸按鍵溫度濕度控制儀。 | |||||
溫度控制方式 | PID+SSR,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | |||||
設(shè)定方法 | 按鍵式/觸控式 | |||||
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | |||||
時(shí)間控制 | 1~9999秒、分鐘、小時(shí)可調(diào) | |||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||
加熱器 | 散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||
附帶功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī) | |||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴涂 | |||||
觀察視窗 | 多層中空耐高溫鋼化玻璃,箱門內(nèi)附帶有除霜技術(shù),以方便清楚的觀看試驗(yàn)箱內(nèi)試品的狀況 | |||||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維+聚氨酯發(fā)泡 | |||||
密封(箱門) | 硅橡膠條 | |||||
測(cè)試孔 | 在機(jī)器左側(cè)安裝有直徑為50mm的孔徑,用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用(若孔徑和孔數(shù)需增加可以在訂貨時(shí)說(shuō)明) | |||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||
電機(jī) | 冷凝型 | |||||
活動(dòng)輪 | 機(jī)器底部安裝高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,可以很方便地將機(jī)器移到位置,zui后將腳輪固定。 | |||||
安全裝置 | ||||||
超溫保護(hù)、 過(guò)電流保護(hù)斷路器、水箱缺水保護(hù)、短路、超壓、警報(bào)顯示、短路、過(guò)載等保護(hù)措施 | ||||||
試驗(yàn)箱規(guī)格 | ||||||
內(nèi)箱尺寸( mm) | D | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
W | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | |
外箱尺寸 (mm)約: | D | 155 | 920 | 1020 | 1020 | 1250 |
W | 145 | 870 | 870 | 970 | 1150 | |
H | 195 | 1550 | 1600 | 1700 | 1250 | |
電 源 | AV 220V/380V 50HZ | |||||
使用環(huán)境:周圍環(huán)境溫度:5℃~+30℃ 周圍相對(duì)濕度:小于或等于85%RH | ||||||
備注:我公司可以制作加工非標(biāo)冷熱沖擊試驗(yàn)箱設(shè)備 | ||||||
服務(wù):1、產(chǎn)品免費(fèi)送貨上門,并安裝調(diào)試至客戶滿意為止。 2、產(chǎn)品免費(fèi)保修一年,在機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)接到通知后24小時(shí)內(nèi)做出答復(fù)或或必要時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。 3、對(duì)于質(zhì)保期后,維修時(shí)只相應(yīng)收取配件的成本費(fèi),整機(jī)終身維護(hù); 4、提供控制器操作說(shuō)明書、保修單、產(chǎn)品操作說(shuō)明書、產(chǎn)品介紹單等; |
產(chǎn)品咨詢